L'objet Grid3 place un ensemble d'objets dans une grille à 3 dimensions. Les objets qui étaient excentrés sont recentrés sur leur case.
Les axes du Grid3 correspondent aux dimensions que prend le Grid3.
Cela signifie que les objets seront d'abord alignés suivant l'axe Axis1
puis suivant l'axe Axis2 et enfin suivant l'axe Axis3.
L'axe 3 du Grid2 est l'axe tel que (Axis1, Axis2, Axis3) soit orthonormé direct.
L'alignement sur les axes Axis1, Axis2 et Axis3 détermine si les objets sont
centrés (Center), posés (Left) ou "accrochés" (Right)
sur un plan commun perpendiculaire à cet axe :
Le ratio indique le rapport entre le nombre d'objets suivant chaque axe.
Variable | Type | Valeur par défaut | Description |
---|---|---|---|
StartPoint | Vecteur | < 0, 0, 0 > | Détermine le centre du Grid3. |
Axis1 | Axe | AxisX | Détermine le 1er axe d'alignement des objets du Grid3. |
Axis2 | Axe | AxisZ | Détermine le 2ème axe d'alignement des objets du Grid3. |
LineUp1 | LineUp | Left | Détermine l'alignement sur l'axe Axis1. Les valeurs possibles sont Left, Middle et Right. |
LineUp2 | LineUp | Left | Détermine l'alignement sur l'axe Axis2. Les valeurs possibles sont Left, Middle et Right. |
LineUp3 | LineUp | Left | Détermine l'alignement sur l'axe Axis3. Les valeurs possibles sont Left, Middle et Right. |
Space1 | Nombre | 0 | Détermine l'espace placé entre chaque objet du Grid3 par rapport à ses voisins suivant l'axe Axis1. |
Space2 | Nombre | 0 | Détermine l'espace placé entre chaque objet du Grid3 par rapport à ses voisins suivant l'axe Axis2. |
Space3 | Nombre | 0 | Détermine l'espace placé entre chaque objet du Grid3 par rapport à ses voisins suivant l'axe Axis3. |
Ratio | Ratio | 1 : 1 : 1 | Détermine le rapport entre le nombre d'objets suivant les axes Axis1, Axis2 et Axis3. |
Color | Couleur | < 0.2, 0.2, 0.2 > | Détermine la couleur par défaut au format RVB des objets du Grid3. |
Geometry | Liste d'objets | - | Détermine les objets formant le Grid3. |
![]() |
Scene grid3 { Grid3 { StartPoint < 0, 0, 0 > Axis1 AxisX Axis2 AxisZ Space1 1 Space2 1 Space3 1 Ratio 1 : 1 : 1 GridList [ Cylinder { Height 1 Radius 1 }, Box {}, Cone {}, Box {}, Cylinder { Height 1 Radius 3 }, Box {}, Sphere {}, Cylinder {}, Box {}, Cone {}, Box {}, Cylinder {}, Box {}, Box {}, Cylinder { Height 1 }, Box {}, Cone {}, Box {}, Cylinder {}, Box {}, Sphere {}, Cylinder { Height 1 }, Box {}, Cone {}, Box {}, Cylinder {}, Box { Size < 2, 1, 2 > } ] } } Show grid3 |